Wer war wie oft im Elferrat?

Name Wie oft? Wann?
Wilfried Vonrüden 6 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1990
Manfred Klöthe 4 1984, 1986, 1994, 2001
Hardy Mewitz 4 1984, 1986, 1988, 1991
Sigfried Schneider 4 1987, 1989, 1992, 1998
Reinhard Rassat 4 1991, 1992, 1997, 2005
Antonius Albert 4 1979, 1981, 1983, 1985
Andreas Visser 4 1987, 1992, 1993, 2000
Willy Kliewe 3 1986, 1988, 2001
Norbert Heinrich 3 1987, 1994, 2001
Peter Lappe 3 1988, 1991, 2000
Wilfried Roggenkamp 3 1994, 2001, 2011
Peter Kreft 3 1995, 1997, 2005
Jürgen Höckelmann 3 1988, 1994, 2011
Rudi Kelker 3 1984, 1992, 2000
Klaus Homsma 3 1984, 1987, 1991
Heinz Staratzke 3 1981, 1984, 1986
Werner Stosch 3 1982, 1995, 1997
Hannes Schartenberg 3 1991, 1992, 1995
Gregor Schwichtenhövel 3 1994, 2001, 2011
Lothar Volkmann 3 1988, 1994, 2011
Wolfgang Rieger 3 1996, 2004, 2011
Erhard Kaup 3 1983, 1987, 1999
Hans-Dieter Grudno 3 1984, 1988, 1996
Dirk Mätzing 3 2001, 2006, 2009

Hinweis: Aus Übersichtlichkeitsgründen werden nur Personen aufgeführt, die bereits mindestens 3 mal im Elferrat waren.